Remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir un rabais mystère !
3.6L Highline VR6 berline 4 portes DSG
Changer la version
$ par semaine
Calculateur de paiement3.6L Highline VR6 berline 4 portes DSG, Voiture de tourisme intermédiaire à 4 portes
Construction et prix* Bien que nous nous efforcions autant que possible d'assurer l'exactitude de ces données, nous ne sommes pas responsables de toute erreur ou omission contenue dans ces pages.
Veuillez vérifier toute information qui pose un doute avec un représentant de Haut-Richelieu Volkswagen.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Remplissez le formulaire suivant pour obtenir plus d'information.
Information sur la promotion
Idéale pour la famille occupée, elle offre la taille, la puissance et le confort pour parcourir la ville ou le pays. Avec son style de bon ton et ses lignes classiques, vous arrivez avec élégance à une réunion d’affaires ou au terrain de golf. Le raffinement à prix abordable.
G/km Of CO2 Emissions   | 242 |
Kg/an des émissions de CO2 @ 24 000 km/an   | N/D |
Groupe motopropulseur   | Traction avant |
Type de la boîte de vitesses   | 6 |
Description de la boîte de vitesses (suite)   | Manuelle automatisée avec surmultiplication |
Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1)   | 2.92 |
Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1)   | 1.79 |
Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1)   | 1.19 |
Quatrième rapport de vitesse ( :1)   | 0.83 |
Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1)   | 0.86 |
Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1)   | 0.69 |
Rapport de marche arrière (:1)   | 3.26 |
Dimension de l'embrayage (po) | N/D |
Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1)   | 4.77 |
Classification EPA   | Voitures intermédiaires |
Capacité de l'habitacle   | 5 |
Volume de l'habitacle (pi³) | 102.1 |
Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.3 |
Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.5 |
Dégagement-épaules à l'avant (po) | 56.7 |
Dégagement-hanches à l'avant (po) | N/D |
Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.8 |
Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 39.1 |
Dégagement-épaules deuxième rangée (po) | 57.1 |
Dégagement-hanches deuxième rangée (po) | N/D |
Poids à vide en ordre de marche (de base) (lbs) | 3571 |
Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 11.9 |
Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 8.5 |
Autonomie - Ville (mi) | 1382.88 |
Autonomie - Autoroute (mi) | 1936.03 |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Combinée   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Route   | N/D |
Équivalence de l'estimation d'ÉnerGuide - Ville   | N/D |
Autonomie de la batterie (km) | N/D |
Attelage de pare-chocs-poids maximal de la remorque (lbs) | 992 |
Attelage de pare-chocs-charge maximale au timon (lbs) | 99 |
Attelage répartiteur de charge-poids maximal de la remorque (lbs) | 992 |
Attelage répartiteur de charge-charge maximale au timon (lbs) | 99 |
Type de moteur   | V6 super sans plomb |
Cylindrée   | 3.6 L/220 |
Circuit d'alimentation   | Injection directe d'essence |
Puissance HP nette SAE / tr/min.   | 280 @ 6200 |
Couple net SAE / tr/min.   | 258 @ 2500 |
Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale)   | 380 |
Capacité d'alternateur maximum (A)   | 140 |
Capacité totale du système de refroidissement (pte) | N/D |
Type de suspension avant   | Jambes de force |
Type de suspension arrière   | Multibras |
Type de suspension avant (suite)   | Jambes de force |
Type de suspension arrière (suite)   | Multibras |
Diamètre d'amortisseur avant (mm) | N/D |
Diamètre d'amortisseur arrière (mm) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis avant (po) | N/D |
Diamètre de la barre antiroulis arrière (po) | N/D |
Dimension des pneus avant   | P235/45HR18 |
Dimension des pneus arrière   | P235/45HR18 |
Dimension du pneu de secours   | Compact |
Dimension des roues avant (po) | 18 X 8 |
Dimension des roues arrière (po) | 18 X 8 |
Dimension de la roue de secours (po) | Compact |
Matériau des roues avant   | Aluminium |
Matériau des roues arrière   | Aluminium |
Matériau de la roue de secours   | Acier |
Type de direction   | À crémaillère |
Rapport de direction hors tout   | N/D |
Nombre de tours de volants de butée à butée   | N/D |
Diamètre de virage des roues (pi) | 36.4 |
Diamètre de virage hors tout (pi) | N/D |
Type de frein   | N/D |
Système de freinage antiblocage   | Aux 4 roues |
Système de freinage antiblocage (suite)   | N/D |
Disque - avant (oui ou)   | Oui |
Disque - arrière (oui ou)   | Oui |
Diamètre de rotor de frein avant x épaisseur (po) | 12.3 |
Diamètre de rotor de frein arrière x épaisseur (po) | 10.7 |
Capacité du réservoir de carburant, approx. (L) | 70 |
Capacité du réservoir de carburant auxiliaire, approx. (L) | N/D |
Empattement (po) | 110.4 |
Longueur hors tout (po) | 191.9 |
Largeur maximale excluant les rétroviseurs (po) | 72.2 |
Hauteur hors tout (po) | 58.5 |
Voie, Avant (po) | 62.1 |
Voie, Arrière (po) | 61 |
Garde au sol minimale (po) | 5.4 |
Hauteur du rebord de coffre à bagages (po) | N/D |
Volume du coffre à bagages (pi³) | 15.2 |
3.6L Highline VR6 berline 4 portes DSG
Remplir le formulaire suivant pour voir le prix promotionel.
3.6L Highline VR6 berline 4 portes DSG
Votre message a été envoyé. Merci.
Nous allons vous revenir rapidement.